ELENCO DEGLI ISCRITTI ALLA GARA DI MONTE ISOLA (update 06/04)
ID | PILOTA | N°GARA | Team | ASD | MONTISOLA |
1 | GENOVESI RICCARDO | 91 | Buba Team | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
2 | BUBA FABIO | 3 | Buba Team | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
3 | PALMERINI FEDERICO | 93 | Buba Team | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
4 | MAGRI ALESSANDRO | 97 | Drift Trike Italia ASD | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
5 | LOMBARDI GIORDANO | 69 | Drift Trike Italia ASD | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
6 | DAL FITTO ALESSANDRO | 86 | Missilistica Stradale | Drift trike experience ASD | Campionato |
7 | MOSCATELLI STEFANO | 27 | Drift Trike Italia ASD | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
8 | BAGATELLA MANUEL | 87 | Missilistica Stradale | Drift trike experience ASD | GARA |
9 | SERPELLONI MASSIMO | 58 | Drift Trike Italia ASD | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
10 | FRANCESCONI FEDERICO | 44 | Buba Team | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
11 | GENETTI MASSIMO | 19 | Drift Trike Italia ASD | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
12 | BATTISTI NICHOLAS | 84 | Drift Trike Italia ASD | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
13 | MAGROFUOCO LUCA | 5 | Buba Team | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
14 | LARIANI LUCA | 23 | Drift Trike Italia ASD | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
15 | LEGGERI ILARIO | 68 | Fo' De Co' | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
16 | PELIZZOLI GIOVANNI | 30 | Fo' De Co' | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
17 | FERRERI ALEX | 25 | Fo' De Co' | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
18 | STRAMBINI ANDREA | 83 | Fo' De Co' | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
19 | BENEDETTI CRISTIANO | 52 | Buba Team | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
20 | CAPPELLI MARCO | 2 | Buba Team | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
21 | PALMERINI SANDRO | 21 | Buba Team | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
22 | FEBE LAIMO | 15 | Fo' De Co' | Tor Box Events | Campionato |
23 | FEBE OSCAR | 64 | Fo' De Co' | Tor Box Events | Campionato |
24 | CORNA FAUSTO | 72 | Fo' De Co' | Tor Box Events | GARA |
25 | VALOTTI MATTIA | 46 | LA BIROCCIA | CSI VARESE | GARA |
26 | ZAMORANO FABIO | 89 | LA BIROCCIA | CSI VARESE | GARA |
27 | CAVALLERI MICHELE | 85 | Fo' De Co' | DRIFT TRIKE ITALIA asd | GARA |
28 | BACCELLI DANIEL | 56 | Buba Team | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
29 | MOIOLI NICOLO' | 33 | Pardrift | FREESPORT GIORNALIERA | GARA |
30 | REGOLINI STEFANO | 92 | Pardrift | FREESPORT GIORNALIERA | GARA |
31 | BATTISTI BRUNO | 63 | Drift Trike Italia ASD | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
32 | MASO MICHELE | 55 | sport image | sport image | Campionato |
33 | GENOVESI CORRADO | 88 | Buba Team | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
34 | RUGANI DANIEL | 24 | Buba Team | DRIFT TRIKE ITALIA asd | Campionato |
35 | OSMIERI MORENO | P1 | Sport Image | Sport Image | Campionato |
36 | JAMMA (MIES GIANCARLO) | 10 | Sport Image | Sport Image | Campionato |
37 | RINALDI MARCO | 41 | Rombo Trike | FREESPORT GIORNALIERA | Gara |
F | CROCE EMILIANO | F | Goto Team | FREESPORT GIORNALIERA | Freeride |
F | MARCO MOGICATO | F | Privato | FREESPORT GIORNALIERA | Freeride |
F | MAGAGNOTTI ALESSANDRO | F | Goto Team | FREESPORT GIORNALIERA | Freeride |
R | UBALDO UBALDI | R | Rollershow in line | FREESPORT GIORNALIERA | Roller in line |
R | RENATO PENNUTI | R | Rollershow Inline | FREESPORT GIORNALIERA | Roller in line |
R | CARLI MICHELA | R | Rollershow Inline | FREESPORT GIORNALIERA | Roller in line |
R | BAVIERI MASSIMO | R | Asd rollershow | Roller in line | |
R | MASSIMO RIGOLDI | R | Soul limite Perano | Roller in line |
Aperte ufficialmente le iscrizioni al trofeo,
a questa pagina troverete il form per la preiscrizione>>>
Ricordiamo che le preiscrizioni per partecipare alla classifica campionato devono pervenire entro e non oltre il giorno 01/04/2017
Buongiorno a tutti, abbiamo il piacere di presentare finalmente il calendario del “3° TROFEO ITALIANO DRIFT TRIKE CHALLENGE”, a differenza delle precedenti edizioni quest’anno hanno partecipato alla stesura ben sei team che hanno collaborato proficuamente mettendosi in gioco senza bandiere né colori ma con l’unico fine di promuovere questo fantastico sport. I team che hanno lavorato e che collaboreranno per l’organizzazione delle gare saranno:
- Buba team
- Team Crazy Drivers
- Drift trike experience
- SYD trike
- Sport image trike division
- Drift Trike italia
Il livello del lavoro raggiunto è importante ed è stato portato avanti congiuntamente, dalla revisione del regolamento facendo uscire la revisione 5/2017, dalla sinergia di tutti per la verifica della stesura del calendario. Naturalmente questo è l’inizio perché organizzare gare, per chi ha provato, non è per niente semplice ma quando c’è la passione e la voglia di collaborare il risultato finale è garantito, se poi ci sarà qualche sbavatura, daremo tutti una mano per cancellarla.
Comunque riassumendo:
- Sette tappe di campionato
- Sei regioni coinvolte
- Tredici team coinvolti
- Nella gara di Civine avremo come ospiti anche mezzi gommati in quanto ospiteremo una tappa del campionato CSI provinciale
Alcune novità in breve:
- Abolita la quota di iscrizione campionato con possibilità ai piloti di partecipare anche ad una sola gara
- Migliorata la sezione giustizia sportiva semplificando diverse situazioni
- Maggior definizione nel regolamento tecnico alleggerendo alcune parti come l’eliminazione dell’altezza da terra, obbligo di scheda tecnica del mezzo.
- E molto altro
Queste le date di trofeo
Data |
Località |
Tipo Gara |
|
09/04/2017 |
Montisola (BS) |
LOMBARDIA |
Battle Trike Challenge |
30/04/2017 |
Piancavallo (PN) |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
Battle Trike Challenge |
21/05/2017 |
Mondovì (CN) |
PIEMONTE |
Battle Trike Challenge |
18/06/2017 |
Chiampo(VI) |
VENETO |
Battle Trike Challenge |
02/07/2017 |
Monsagrati/Terrinca (LU) |
TOSCANA |
Battle Trike Challenge |
16/07/2016 (provvisoria) |
Modena (RE) |
REGGIO EMILIA |
Battle Trike Challenge |
10/09/2017 |
Gussago (BS) |
LOMBARDIA |
Battle Trike Challenge |
Inutile dire che ci aspettiamo la partecipazione di molti triker, i presupposti ci sono, il lavoro noi l’abbiamo fatto e con molto impegno, quindi da oggi cominciate a preparare i mezzi e a scaldare le plastiche che la prima tappa di Montisola è già alle porte.
Le iscrizioni verranno aperte a breve, troverete i moduli necessari su questo sito.
Il regolamento si può scaricare qui>>>>>
Grazie dell’attenzione
Per info scrivete a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sottocategorie
Pagina 9 di 9